

Produkte IR-Kameras Portable: Online: Industriell: Veterinärmedizin: Messdienstleistungen Software Gebrauchtgeräte Anwendungsbeispiele Industrie, Forschung Bau, Elektrik, Mechanik Veterinärmedizin

GORATEC Technology,
Inh. Dr. Peter Wonisch e.K.
Max-Planck-Str. 15
D-85435 Erding
Tel.: +49 (0) 8122-88 09 4-0
Fax: +49 (0) 8122-88 09 4-44
E-Mail: info@goratec.com
Hier finden Sie all unsere Modelle. Durch anklicken erhalten Sie mehr Informationen. Bitte wählen Sie aus:
Einfache Report-Erstellung mit GORATEC-iReport. Alles über unsere praktische und vielfältige Software finden Sie hier.
Gesichtsfeld
|
Beschreibung
|
Spezifikationen
|
Zubehör |
Download

Preisgünstiges Einstiegsmodell mit überzeugendem Design und integrierter Digitalkamera
Die super-kompakte IR-Kamera GTS S100 VIS – HotFind ermöglicht präzise Temperaturmessungen bis zu 1500°C. Das vollradiometrische System verfügt über eine hohe thermische Empfindlichkeit von unter 0,1°C und eine gute geometrische Auflösung von 2,2 mrad (optische Auflösung der Standard-Optik: 450:1).
3 frei bewegliche Messpunkte mit automatischer Temperaturerkennung/- darstellung und der besonders kurze Fokusierabstand von 0,1 m machen die S100VIS zu einem leistungsfähigen Einstiegsmodell in die Welt der Infrarot-Messsysteme mit einem für vollradiometrische Geräte herausragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Die geringen Abmessungen, das geringe Gewicht und der bequeme Ein- Hand-Betrieb ermöglichen einen ermüdungsfreien Vor-Ort-Einsatz auch auf längere Dauer. Die lange Betriebszeit der Batterie und der interne Bildspeicher (bis zu 1000 Bilder) erleichtern dies zusätzlich.
Der integrierte Laser-Pointer erleichtert das schnelle Lokalisieren von
Problemstellen. Analysieren Sie die Probleme vor Ort oder speichern Sie ein
Wärmebild für die spätere Auswertung und Berichtserstellung
mit GORATEC Thermografie Software wie iREPORT.
Bleiben Sie immer verfügbar und im Bilde durch das intelligente Stromsparmanagement
und die in der S100 verwendeten wechselbaren Standard- Akkus von Sony.

| Bildleistung | FOV | Standard 20° x 15°, optional Weitwinkel-u. Teleobjektiv |
| geometrische Auflösung | 2,2 mrad (IFOV) | |
| optische Auflösung | 450:1 (Standard-Optik) | |
| Thermische Empfindlichkeit | 0,1° C | |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz/60Hz Standard | |
| Fokus | manuell | |
| min. Fokus-Distanz | 0.1 m | |
| Detektor | ungekühlter Microbolometer UFPA 160 x 120 Pixel |
|
| Spektralbereich | 8 µm - 14 µm | |
| Bilddarstellung | Videoausgang | 50/60 Hz Pal/NTSC, Standard Composite Video |
| Bildanzeige | 2.5” Farb-LCD, Pseudofarbendarstellung | |
| Visuelles Bild | Integrierte Digitalkamera, 640 x 480 Pixel | |
| Menü | Menü; Sprache | On-Screen; Deutsch, Englisch und weitere |
| Menüeinstellungen | Zeit, Datum, °C/°F, Sprache | |
| Messung | ||
| Temperaturbereich | -20 ~ 250°C Standard; Optional bis 600°C, 1000°C & 1500°C |
|
| Genauigkeit | +2°C oder +2% | |
| Messfunktionen | 3 bewegliche Messpunkte, Auto-Hot/Cold Spot-Erkennung, Vollbild- Temperaturmessung, Automatische Temperaturbereichs- Erkennung |
|
| Kamerakonfiguration | automatische/manuelle Einstellung von Level und Span |
|
| Einstellung der Messparameter | Emissionsgrad, Entfernung, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit | |
| Bildspeicherung | Typ, Kapazität | Integriert; ca. 1000 Bilder |
| Dateiformat | 14 bit radiometrisches IR Format | |
| Laser | Klassifikation | Klasse 2 |
| Typ | 1 mW / 635 nm (rot) | |
| Stromversorgung | Batterie/Akku | SONY 7.2V Lithium Batterie |
| Betriebszeit | bis zu 3 Std. | |
| Netzbetrieb | 8 ~ 11V DC | |
| Einsatzzeitverlängerung | automatische oder benutzerdefinierte Stromspareinstellungen |
|
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C |
| Lagertemperatur | -40° - +70° C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20 ~ 90% | |
| Schutzart Gehäuse | entspricht IP 54 | |
| Physikalische Kenndaten | Gewicht | < 700g |
| Abmessungen | 95 mm x 82 mm x 125mm | |
| Stativmontage | Standard-Stativgewinde | |
| Gehäuse | schlagfester Kunststoff | |
| Schnittstellen | Video | Standard Composite Video |
| USB | Datenübertragung zum PC |
Übersicht
und wichtigste Merkmale der Infrarot-Kamera GTS S100VIS Hotfind auf unserem
Produktdatenblatt im PDF-Format: